Boxplay.


Deadline for afvikling og indtastning af kampe: 28. oktober 2023

Seneste kampe

Peter Atzen Jonathan Berdiin 3 - 0 Gruppe 2
Steen Hesselbjerg Jeppe Schmidt 0 - 3 Gruppe 6
Michael Bradtberg Morten Kiernan 2 - 3 Gruppe 5
Lisbeth Glud Kim Kaaring 0 - 3 Gruppe 8
David Ellemann Jeppe Schmidt 1 - 3 Gruppe 6

Grupper

Gruppe 1

Spiller Kampe Points
Mikkel Kragholm 0 - 0 -6
Michael Tjørnemark 0 - 0 -6
Jesper Nielsen 0 - 0 -6
Bauke de Boer 0 - 0 -6

Gruppe 2

Spiller Kampe Points
Peter Atzen 1 - 0 1
Carsten Nederup 1 - 0 -1
Jacob Skibsted Jensen 0 - 1 -2
Jonathan Berdiin 0 - 1 -4

Gruppe 3

Spiller Kampe Points
Bo Frederiksen 0 - 0 -6
Mirza Bajramovic Hansen 0 - 0 -6
Jan Carstens 0 - 0 -6
Lea Klarskov Pilak 0 - 0 -6

Gruppe 4

Spiller Kampe Points
Rachid Bech-Azeddine 0 - 0 -6
Casper Frandsen 0 - 0 -6
Annika Kofoed Pihl 0 - 0 -6
Morten Graakjær Nielsen 0 - 0 -6

Gruppe 5

Spiller Kampe Points
Morten Kiernan 1 - 0 -1
Michael Bradtberg 0 - 1 -2
Johnny F. Randa 0 - 0 -6
Claus Borup Skovsgaard 0 - 0 -6

Gruppe 6

Spiller Kampe Points
Jeppe Schmidt 3 - 0 12
David Ellemann 0 - 1 -5
Steen Hesselbjerg 0 - 1 -6
Henrik Almind Vind 0 - 1 -6
Mogens Jørgensen 0 - 0 -8

Gruppe 7

Spiller Kampe Points
Mogens Yde Pedersen 1 - 0 -3
Tina Bjeldskov Pedersen 0 - 1 -4
Morten Straube Andersson 0 - 0 -8
Peter Kamp 0 - 0 -8
Brian Kaasner Kristiansen 0 - 0 -8

Gruppe 8

Spiller Kampe Points
Kim Kaaring 1 - 0 -1
Lisbeth Glud 0 - 1 -6
Heidi Hansen 0 - 0 -8
Maria My Toft Berdiin 0 - 0 -8
Anna Louisa Nunes 0 - 0 -8