Boxplay.


Runde 14 er afsluttet den 22. april 2023.

Grupper

Gruppe 1

Spiller Kampe Points
Bauke de Boer 3 - 0 15
Michael Tjørnemark 2 - 1 9
Jacob Skibsted Jensen 1 - 2 5
Martin Morelli 0 - 3 1

Gruppe 2

Spiller Kampe Points
Jesper Nielsen 2 - 0 7
Bo Frederiksen 1 - 1 7
Steinar Haugland 0 - 2 1

Gruppe 3

Spiller Kampe Points
Jeff 1 - 0 0
Rachid Bech-Azeddine 0 - 1 -3
Lars Lastein 0 - 0 -6
Jakob Fønss 0 - 0 -6

Gruppe 4

Spiller Kampe Points
Benjamin Schmid 0 - 0 -6
Jonathan Berdiin 0 - 0 -6
Mirza Bajramovic Hansen 0 - 0 -6
Mads Pedersen 0 - 0 -6

Gruppe 5

Spiller Kampe Points
Casper Frandsen 1 - 0 1
Michael Bradtberg 0 - 1 -4
Morten Graakjær Nielsen 0 - 0 -6
Martin Hahn 0 - 0 -6

Gruppe 6

Spiller Kampe Points
Morten Kiernan 3 - 0 15
Claus Borup Skovsgaard 2 - 1 10
Steen Hesselbjerg 0 - 2 -2
Henrik Almind Vind 0 - 2 -2

Gruppe 7

Spiller Kampe Points
Mogens Jørgensen 1 - 1 5
Morten Straube Andersson 1 - 1 2
Peter Kamp 1 - 1 2
Lars Stuhr 0 - 0 -6

Gruppe 8

Spiller Kampe Points
Jean-Robert Fiori 2 - 0 7
Tina Bjeldskov Pedersen 1 - 1 6
Mogens Yde Pedersen 0 - 2 2

Gruppe 9

Spiller Kampe Points
Lisbeth Glud 2 - 0 9
Heidi Hansen 1 - 1 5
Anna Louisa Nunes 0 - 2 1