Boxplay.


Runde 3 er afsluttet den 24. januar 2019.

Grupper

Gruppe 1

Spiller Kampe Points
Martin Lehmann Rask 3 - 0 14
André Tychsen 2 - 1 8
Rasmus Sund Pedersen 1 - 2 7
Lars Lastein 0 - 3 1

Gruppe 2

Spiller Kampe Points
Jack Nielsen 3 - 0 12
Pall Gudmundsson 2 - 1 10
Karina Pilak Nielsen 1 - 2 7
Tommy Olsen Møllenberg 0 - 3 1

Gruppe 3

Spiller Kampe Points
Christian Neerskov Sørensen 2 - 0 5
Michael Tjørnemark 1 - 1 4
Morten Heise 0 - 2 0
Jan Carstens 0 - 0 -6

Gruppe 4

Spiller Kampe Points
Joris Wilms 2 - 1 11
Jacob Skibsted Jensen 2 - 1 8
Mette Brink 1 - 2 6
Jesper Nielsen 1 - 2 5

Gruppe 5

Spiller Kampe Points
Rasmus Lewinsky 3 - 0 14
Pieter Berkouwer 2 - 1 10
Michael Hviid 1 - 2 6
Maria Benavente 0 - 3 0

Gruppe 6

Spiller Kampe Points
Morten Graakjær Nielsen 2 - 0 6
Tommy Højby 1 - 1 3
Steen Hesselbjerg 0 - 2 0
Mikael Mikkelsen 0 - 0 -6

Gruppe 7

Spiller Kampe Points
Dan Engelsted 3 - 0 12
Jan R Thomsen 2 - 1 12
Claus Borup Skovsgaard 1 - 2 5
Mogens Yde Pedersen 0 - 3 1

Gruppe 8

Spiller Kampe Points
David Hoskin 2 - 0 10
Morten Straube Andersson 1 - 1 3
Sune Knutzen 0 - 2 2

Gruppe 9

Spiller Kampe Points
Benjamin Schmid 2 - 0 8
Jonathan Berdiin 1 - 1 4
Ditte-Marie Heick 0 - 2 3