Boxplay.


Runde 7 er afsluttet den 4. januar 2020.

Grupper

Gruppe 1

Spiller Kampe Points
Rasmus Sund Pedersen 1 - 1 5
Martin Morelli 1 - 0 1
Nikolaj Bille Andersen 0 - 1 0

Gruppe 2

Spiller Kampe Points
Pall Gudmundsson 3 - 0 12
Michael Tjørnemark 2 - 1 9
Lars Lastein 1 - 2 6
Jack Nielsen 0 - 3 3

Gruppe 3

Spiller Kampe Points
Steinar Haugland 2 - 1 12
Jesper Nielsen 3 - 0 11
Joris Wilms 0 - 2 0
Tommy Olsen Møllenberg 0 - 2 -2

Gruppe 4

Spiller Kampe Points
Jacob Skibsted Jensen 3 - 0 15
Pieter Berkouwer 1 - 1 2
Jonas Emil 0 - 2 -1
Jakob Fønss 0 - 1 -4

Gruppe 5

Spiller Kampe Points
Tommy Højby 2 - 1 10
Sven Poulsen 2 - 1 9
Jesper Bøttcher 2 - 1 8
Michael Rasmussen 0 - 3 3

Gruppe 6

Spiller Kampe Points
Graham Cain 3 - 0 12
Dan Engelsted 1 - 1 5
Steen Hesselbjerg 0 - 3 3
David Hoskin 1 - 1 1

Gruppe 7

Spiller Kampe Points
Henrik ildor 0 - 2 2
Benjamin Schmid 1 - 0 2
Michael Bradtberg 1 - 0 2

Gruppe 8

Spiller Kampe Points
Claus Borup Skovsgaard 3 - 0 15
Jonathan Berdiin 2 - 1 9
Birgitte Rønn 1 - 2 6
Anne Assov 0 - 3 0

Gruppe 9

Spiller Kampe Points
Ricardo Leon 2 - 1 9
Sune Knutzen 1 - 0 0
Søren Kirk Josefsen 0 - 1 -2
Michael Vogelius 0 - 1 -4

Gruppe 10

Spiller Kampe Points
Lars Stuhr 3 - 1 17
Henrik Almind Vind 3 - 0 10
Jean-Robert Fiori 2 - 2 10
Mogens Yde Pedersen 1 - 3 5
Morten Straube Andersson 0 - 3 -1