Gruppe 8.

Runde 16 er afsluttet den 28. oktober 2023.

Stilling

Spiller Kampe Points
Kim Kaaring 3 - 0 13
Lisbeth Glud 2 - 1 8
Maria My Toft Berdiin 1 - 2 1
Heidi Hansen 0 - 3 0
Anna Louisa Nunes 0 - 0 -8

Kampe

Spiller Sæt 1 2 3 4 5 Points
Lisbeth Glud 3 11 11 11 5
Heidi Hansen 0 6 6 7 0
Lisbeth Glud 3 11 11 11 5
Maria My Toft Berdiin 0 5 6 5 0
Heidi Hansen 2 5 10 11 11 9 2
Maria My Toft Berdiin 3 11 12 9 9 11 3
Lisbeth Glud 0 2 8 2 0
Kim Kaaring 3 11 11 11 5
Heidi Hansen 0 3 8 5 0
Kim Kaaring 3 11 11 11 5
Maria My Toft Berdiin 0 1 3 0 0
Kim Kaaring 3 11 11 11 5
Lisbeth Glud -2
Anna Louisa Nunes -2
Heidi Hansen -2
Anna Louisa Nunes -2
Maria My Toft Berdiin -2
Anna Louisa Nunes -2
Kim Kaaring -2
Anna Louisa Nunes -2