Gruppe 1.

Runde 18 er afsluttet den 23. marts 2024.

Stilling

Spiller Kampe Points
Thomas Harding Pilak 3 - 1 16
Mikkel Kragholm 2 - 1 8
Joel Forst 1 - 2 3
Jens Bakke 0 - 3 -2
Sebastian Pedersen 1 - 0 -2

Kampe

Spiller Sæt 1 2 3 4 5 Points
Thomas Harding Pilak 3 11 11 11 5
Mikkel Kragholm 0 3 7 5 0
Thomas Harding Pilak 3 11 11 11 5
Jens Bakke 0 6 7 1 0
Mikkel Kragholm 3 11 11 11 5
Jens Bakke 0 6 8 9 0
Thomas Harding Pilak 3 11 11 11 5
Joel Forst 0 6 2 3 0
Mikkel Kragholm 3 11 11 11 5
Joel Forst 0 7 5 7 0
Jens Bakke 0 8 4 7 0
Joel Forst 3 11 11 11 5
Thomas Harding Pilak 1 11 7 6 4 1
Sebastian Pedersen 3 6 11 11 11 4
Mikkel Kragholm -2
Sebastian Pedersen -2
Jens Bakke -2
Sebastian Pedersen -2
Joel Forst -2
Sebastian Pedersen -2