Gruppe 9.

Runde 18 er afsluttet den 23. marts 2024.

Stilling

Spiller Kampe Points
Kim Kaaring 2 - 1 11
Henrik Almind Vind 2 - 1 10
Steen Hesselbjerg 1 - 1 2
Mogens Jørgensen 0 - 2 -2

Kampe

Spiller Sæt 1 2 3 4 5 Points
Henrik Almind Vind 0 10 7 7 0
Kim Kaaring 3 12 11 11 5
Henrik Almind Vind 3 11 11 11 5
Mogens Jørgensen 0 8 4 1 0
Kim Kaaring 3 11 11 11 5
Mogens Jørgensen 0 7 6 9 0
Henrik Almind Vind 3 11 11 11 5
Steen Hesselbjerg 0 8 7 9 0
Kim Kaaring 1 10 11 6 3 1
Steen Hesselbjerg 3 12 5 11 11 4
Mogens Jørgensen -2
Steen Hesselbjerg -2