Gruppe 6.

Runde 4 er afsluttet den 4. april 2019.

Stilling

Spiller Kampe Points
Tommy Højby 2 - 1 10
Maria Benavente 3 - 0 9
Steen Hesselbjerg 0 - 2 2
Michael Rasmussen 0 - 2 0

Kampe

Spiller Sæt 1 2 3 4 5 Points
Maria Benavente 3 11 9 11 10 11 3
Tommy Højby 2 9 11 8 12 9 2
Maria Benavente 3 11 5 11 8 11 3
Michael Rasmussen 2 1 11 8 11 9 2
Tommy Højby 3 11 11 11 5
Michael Rasmussen 0 9 6 3 0
Maria Benavente 3 7 11 8 11 14 3
Steen Hesselbjerg 2 11 8 11 9 12 2
Tommy Højby 3 11 7 11 10 11 3
Steen Hesselbjerg 2 4 11 4 12 3 2
Michael Rasmussen -2
Steen Hesselbjerg -2