Gruppe 11.

Runde 8 er afsluttet den 12. september 2020.

Stilling

Spiller Kampe Points
Nikolai Utzon 3 - 0 13
Finn Brendstrup 2 - 2 10
Christian Levorsen 2 - 0 6
Line Boesen 1 - 2 2
Annette Manniche 0 - 4 1

Kampe

Spiller Sæt 1 2 3 4 5 Points
Annette Manniche 0 0 1 5 0
Christian Levorsen 3 11 11 11 5
Annette Manniche 0 4 7 6 0
Finn Brendstrup 3 11 11 11 5
Christian Levorsen 3 11 11 11 5
Finn Brendstrup 0 3 1 2 0
Annette Manniche 1 11 6 9 9 1
Line Boesen 3 4 11 11 11 4
Christian Levorsen -2
Line Boesen -2
Finn Brendstrup 3 11 14 11 5
Line Boesen 0 5 12 9 0
Annette Manniche 0 4 3 9 0
Nikolai Utzon 3 11 11 11 5
Christian Levorsen -2
Nikolai Utzon -2
Finn Brendstrup 0 5 6 4 0
Nikolai Utzon 3 11 11 11 5
Line Boesen 0 5 7 7 0
Nikolai Utzon 3 11 11 11 5