Boxplay.


Runde 4 er afsluttet den 4. april 2019.

Grupper

Gruppe 1

Spiller Kampe Points
Rasmus Sund Pedersen 2 - 1 11
Martin Lehmann Rask 2 - 1 11
André Tychsen 2 - 1 8
Jack Nielsen 0 - 3 0

Gruppe 2

Spiller Kampe Points
Martin Morelli 3 - 0 11
Pall Gudmundsson 2 - 1 9
Karina Pilak Nielsen 1 - 2 7
Lars Lastein 0 - 3 3

Gruppe 3

Spiller Kampe Points
Christian Neerskov Sørensen 3 - 0 14
Michael Tjørnemark 2 - 1 9
Morten Heise 1 - 2 6
Tommy Olsen Møllenberg 0 - 3 1

Gruppe 4

Spiller Kampe Points
Joris Wilms 3 - 0 12
Mette Brink 2 - 1 10
Jacob Skibsted Jensen 1 - 2 6
Rasmus Lewinsky 0 - 3 2

Gruppe 5

Spiller Kampe Points
Jesper Nielsen 2 - 1 11
Michael Hviid 2 - 1 9
Morten Graakjær Nielsen 2 - 1 6
Pieter Berkouwer 0 - 3 4

Gruppe 6

Spiller Kampe Points
Tommy Højby 2 - 1 10
Maria Benavente 3 - 0 9
Steen Hesselbjerg 0 - 2 2
Michael Rasmussen 0 - 2 0

Gruppe 7

Spiller Kampe Points
Jan R Thomsen 3 - 0 13
Dan Engelsted 1 - 2 8
Henrik ildor 1 - 2 5
Mikael Mikkelsen 1 - 2 4

Gruppe 8

Spiller Kampe Points
David Hoskin 3 - 0 12
Birgitte Rønn 2 - 1 9
Claus Borup Skovsgaard 1 - 2 9
Mogens Yde Pedersen 0 - 3 0

Gruppe 9

Spiller Kampe Points
Benjamin Schmid 4 - 0 18
Ricardo Leon 2 - 2 13
Jonathan Berdiin 3 - 1 10
Sune Knutzen 1 - 3 8
Morten Straube Andersson 0 - 4 1

Gruppe 10

Spiller Kampe Points
Muhammad Muneeb Farooq 1 - 0 -3
Abdul Haseeb Farooq 0 - 1 -4
Ditte-Marie Heick 0 - 0 -8
Lorcan Walsh 0 - 0 -8
Søren Kirk Josefsen 0 - 0 -8